CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Accueil > Classements > Championnat de France > Saison 2019-2020 > Classement à l'issue de la Journée 4
Classement à l’issue de la Journée 4
Publié leCHAMPIONNAT DE FRANCE SAISON 2019-2020 PHASE 1
DIVISION 1
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ 1![]() |
67 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 | |||
2 - NANTES 1![]() |
61 | 4 | 3 | 1 | 9 | 20 | |||
3 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | ||
4 - NANTES 2![]() |
45 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||
5 - RENNES 1![]() |
41 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | |||
6 - BERRIC 1![]() |
38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Match D1M7 | Noisy-le-Grand 1 | Rennes 1 | Ponts-de-Cé 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | ||||||||||||||||||||
| Points | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| Match D1M7 | Noisy-le-Grand 1 | Rennes 1 | Ponts-de-Cé 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 12 | 11 | 12 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | ||||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Armel Pineau et Jerome Gaillard
| Match D1M8 | Nantes 1 | Nantes 2 | Berric 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Points | 18 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| Match D1M8 | Nantes 1 | Nantes 2 | Berric 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 13 | 13 | 12 | 13 | - | 8 | 13 | - | 12 | - | - | 10 | |||||||||
| Périodes gagnées | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 18 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Ronan Langlo et Gwendal Le Corre
DIVISION 2
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - KBOS![]() |
63 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 | |||
2 - VANNES 1![]() |
58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | ||
3 - KAV![]() |
51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||
4 - PONTS-DE-CÉ 2![]() |
47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | ||
5 - PARIS XIII![]() |
46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | ||
6 - ANGERS 1![]() |
45 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| Match D2M7 | Angers 1 | Paris XIII | KBOS | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Points | 13 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| Match D2M7 | Angers 1 | Paris XIII | KBOS | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 13 | 11 | 10 | - | 13 | 11 | - | - | - | 13 | - | - | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | |||
| Périodes gagnées | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 13 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Mathilde Marchand et Thomas Groussaud
| Match D2M8 | Vannes 1 | KAV | Ponts-de-Cé 2 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Points | 18 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| Match D2M8 | Vannes 1 | KAV | Ponts-de-Cé 2 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 13 | - | 13 | - | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | - | 13 | 11 | - | 12 | - | 13 | 13 | - | - |
| Périodes gagnées | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 18 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Sarah El Sayed et François Mary
DIVISION 1
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
66 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | |||
2 - RENNES 1![]() |
61 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | |||
3 - NANTES 1![]() |
57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | ||
4 - VANNES 1![]() |
45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||
5 - PARIS XIII![]() |
42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||
6 - NANTES 2![]() |
29 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| Match D1F7 | Nantes 2 | Nantes 1 | Paris XIII | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Points | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Match D1F7 | Nantes 2 | Nantes 1 | Paris XIII | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | 11 | - | ||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Tuong Huy Nguyen et Thibault Sébille
| Match D1F8 | Rennes 1 | Noisy-le-Grand 1 | Vannes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Points | 12 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| Match D1F8 | Rennes 1 | Noisy-le-Grand 1 | Vannes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 12 | - | 13 | 11 | - | 13 | 13 | - | - | 13 | - | 11 | 11 | 13 | 9 | ||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 12 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Cyril Le Vagueresse et Lucas Guillemin









