CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Accueil > Classements > Championnat de France > Saison 2018-2019 > Classement à l'issue de la Journée 8
Classement à l’issue de la Journée 8
Publié leCHAMPIONNAT DE FRANCE SAISON 2018-2019 PHASE 1
DIVISION 1
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ 1![]() |
129 | 8 | 5 | 3 | 21 | 40 | |||
2 - RENNES 1![]() |
119 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 40 | ||
3 - NANTES 1![]() |
117 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 39 | ||
4 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
111 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 40 | ||
5 - PONTS-DE-CÉ 2![]() |
66 | 8 | 2 | 6 | 2 | 40 | |||
6 - ANGERS 1![]() |
63 | 8 | 1 | 7 | 3 | 40 |
| Match D1M15 | Angers 1 | Ponts-de-Cé 1 | Noisy-le-grand 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Points | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Match D1M15 | Angers 1 | Ponts-de-Cé 1 | Noisy-le-grand 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | - | |||||||||
| Périodes gagnées | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Armel Pineau et Ronan Langlo
| Match D1M16 | Ponts-de-Cé 2 | Rennes 1 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Points | 7 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| Match D1M16 | Ponts-de-Cé 2 | Rennes 1 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 11 | - | 12 | - | 12 | 13 | 12 | - | 13 | - | - | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||
| Périodes gagnées | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 7 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Mathilde Marchand et Cyril Le Vagueresse
DIVISION 2
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - BERRIC 1![]() |
127 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40 | ||
2 - NANTES 2![]() |
117 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 40 | ||
3 - PARIS XIII![]() |
97 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 40 | ||
4 - VANNES 1![]() |
94 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 40 | ||
5 - KBOS![]() |
74 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | |
6 - RENNES 2![]() |
71 | 8 | 3 | 5 | 3 | 40 |
| Match D2M15 | Vannes 1 | Berric 1 | Rennes 2 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Points | 12 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| Match D2M15 | Vannes 1 | Berric 1 | Rennes 2 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | - | 13 | - | - | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | - | 12 | 11 | |||||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 12 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Mathilde Marchand et Thierry Boschat
| Match D2M16 | KBOS | Nantes 2 | Paris XIII | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Points | 13 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| Match D2M16 | KBOS | Nantes 2 | Paris XIII | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | - | 13 | - | 12 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 8 | - |
| Périodes gagnées | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 13 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Jeremy Le Tallec et Gwendal Le Corre
DIVISION 1
| POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NANTES 1![]() |
127 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40 | ||
1 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
127 | 8 | 5 | 3 | 19 | 40 | |||
2 - RENNES 1![]() |
118 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 40 | ||
3 - PONTS-DE-CÉ 1![]() |
82 | 8 | 5 | 3 | 6 | 40 | |||
4 - NANTES 2![]() |
75 | 8 | 4 | 4 | 3 | 40 | |||
5 - VANNES 1![]() |
70 | 8 | 1 | 7 | 6 | 40 |
| Match D1F15 | Ponts-de-Cé 1 | Nantes 2 | Rennes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | ||||||||||||||||||||
| Points | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| Match D1F15 | Ponts-de-Cé 1 | Nantes 2 | Rennes 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Périodes gagnées | 3 | ||||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
Arbitres : François Martin et François Mary
| Match D1F16 | Vannes 1 | Nantes 1 | Noisy-le-Grand 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Points | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Match D1F16 | Vannes 1 | Nantes 1 | Noisy-le-Grand 1 | ||||||||||||||||||
| Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pointage | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | - | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | ||||||
| Périodes gagnées | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Prolongation 2ème place | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Points | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
Arbitres : Lucas Guillemin et Mathilde Marchand








