CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Accueil > Classements > Championnat de France > Saison 2017-2018 > Classement à l'issue de la Journée 16

Classement à l’issue de la Journée 16
Publié leCHAMPIONNAT DE FRANCE SAISON 2017-2018 PHASE 2
DIVISION 1
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ 1![]() |
103 | 6 | 5 | 1 | 17 | 30 | |||
2 - RENNES 1![]() |
102 | 6 | 5 | 1 | 16 | 30 | |||
3 - NANTES 1![]() |
80 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 30 | ||
4 - PONTS-DE-CÉ 2![]() |
66 | 6 | 4 | 2 | 8 | 30 | |||
5 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
57 | 6 | 2 | 4 | 7 | 30 | |||
6 - BERRIC 1![]() |
51 | 6 | 1 | 5 | 5 | 30 |
Match | Rennes 1 | Berric 1 | Noisy-le-Grand 1 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 13 | 8 |
Match | Rennes 1 | Berric 1 | Noisy-le-Grand 1 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 11 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | - | 13 | - | - | 11 | - | |||
Périodes gagnées | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 13 | 8 |
Arbitres : Jérôme Gaillard et Cyril Le Vagueresse
Match | Ponts-de-Cé 1 | Ponts-de-Cé 2 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 7 | 12 |
Match | Ponts-de-Cé 1 | Ponts-de-Cé 2 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | 13 | - | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | - | - | 13 | - | |||||||||
Périodes gagnées | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 7 | 12 |
Arbitres : Mathilde Marchand et Thierry Boschat
DIVISION 2
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NANTES 2![]() |
70 | 5 | 3 | 2 | 11 | 25 | |||
2 - ANGERS 1![]() |
64 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 | ||
3 - KBOS![]() |
49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | |||
4 - PARIS XIII![]() |
45 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||
5 - VANNES 1![]() |
34 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | |||
6 - RENNES 2![]() |
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
7 - RENNES 3![]() |
20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Match | Nantes 2 | Rennes 3 | Angers 1 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Points | 8 | 13 | 18 |
Match | Nantes 2 | Rennes 3 | Angers 1 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | - | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | - | 12 | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | 13 | |||
Périodes gagnées | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 8 | 13 | 18 |
Arbitres : François Martin et Sidney Boivin
DIVISION 3 A
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NANTES 5![]() |
72 | 4 | 4 | 12 | 20 | ||||
2 - BERRIC 2![]() |
37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
3 - GUIPAVAS![]() |
32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
4 - VANNES 2![]() |
23 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
5 - SAINT-BRIEUC![]() |
22 | 3 | 3 | 1 | 15 |
DIVISION 3 B
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ 3![]() |
52 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | ||
2 - NANTES 6![]() |
44 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||
3 - POITIERS![]() |
39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||
4 - LE MANS![]() |
38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
5 - TOURS![]() |
36 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
6 - NOISY-LE-GRAND 2![]() |
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Match | Ponts-de-Cé 3 | Poitiers | Noisy-le-grand 2 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | FORFAIT | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 12 | 0 |
Match | Ponts-de-Cé 3 | Poitiers | Noisy-le-grand 2 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 8 | |||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | FORFAIT | ||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Points | 18 | 12 | 0 |
Arbitres : Jérémy Le Tallec et Lucas Guillemin
DIVISION 3 C
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ 5![]() |
61 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | |||
2 - KAV![]() |
55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | ||
2 - NANTES 4![]() |
55 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
3 - NANTES 3![]() |
54 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||
4 - ANGERS 2![]() |
35 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||
5 - PONTS-DE-CÉ 4![]() |
31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Match | Angers 2 | Nantes 3 | KAV | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Points | 7 | 18 | 12 |
Match | Angers 2 | Nantes 3 | KAV | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | - | - | 12 | 11 | 13 | 13 | - | 13 | 10 | 10 | 13 | - | |||||||||
Périodes gagnées | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 7 | 18 | 12 |
Arbitres : Cyril Le Vagueresse et Charlotte Prunet
Match | Ponts-de-Cé 5 | Nantes 3 | Nantes 4 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 18 | 7 |
Match | Ponts-de-Cé 5 | Nantes 3 | Nantes 4 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 | |||||||||
Périodes gagnées | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 18 | 7 |
Arbitres : Sidney Boivin et Johan Goizet
DIVISION 1
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - RENNES 1![]() |
54 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||
2 - NANTES 1![]() |
48 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
3 - CERGY | 44 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||
4 - NOISY-LE-GRAND![]() |
33 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||
5 - NANTES 2![]() |
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
6 - PONTS-DE-CÉ![]() |
15 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
7 - POITIERS![]() |
14 | 2 | 2 | 10 |
Match | Ponts-de-Cé | Noisy-le-Grand | Rennes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Points | 7 | 13 | 18 |
Match | Ponts-de-Cé | Noisy-le-Grand | Rennes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 11 | 10 | 11 | - | 10 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 | 11 | 13 | ||||||
Périodes gagnées | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 7 | 13 | 18 |
Arbitres : Tuong-Huy Nguyen et Laure Goizet
DIVISION 2 A
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - BERRIC![]() |
61 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | |||
2 - NANTES 3![]() |
43 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||
3 - NANTES 4![]() |
41 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||
4 - VANNES![]() |
36 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
5 - SAINT-BRIEUC![]() |
23 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
6 - RENNES 2![]() |
21 | 3 | 3 | 15 |
DIVISION 2 B
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - LE MANS 1![]() |
48 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
2 - ANGERS 2![]() |
31 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
3 - TOURS![]() |
20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
4 - LE MANS 2![]() |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
5 - ANGERS 1![]() |