CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Accueil > Classements > Championnat de France > Saison 2017-2018 > Classement à l'issue de la 6ème journée

Classement à l’issue de la 6ème journée
Publié leCHAMPIONNAT DE FRANCE SAISON 2017-2018 PHASE 1
DIVISION 1
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - RENNES 1![]() |
36 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
2 - PONTS-DE-CÉ 1![]() |
31 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
3 - NANTES 1![]() |
30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
4 - PONTS-DE-CÉ 2![]() |
26 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
5 - BERRIC 1![]() |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
5 - NOISY-LE-GRAND 1![]() |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Match | Rennes 1 | Noisy-le-Grand 1 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 8 | 12 |
Match | Rennes 1 | Noisy-le-Grand 1 | Nantes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | - | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | - | - | ||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 8 | 12 |
Arbitres : Sidney Boivin et Armel Pineau
POULE A
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - RENNES 2![]() |
54 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||
2 - VANNES![]() |
47 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||
3 - NANTES 3![]() |
43 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||
4 - KAV![]() |
37 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||
5 - NANTES 5![]() |
34 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||
6 - PONTS-DE-CÉ 3![]() |
26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
7 - GUIPAVAS![]() |
21 | 3 | 3 | 15 |
Match | Vannes | Nantes 5 | Nantes 3 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 9 | 13 |
Match | Vannes | Nantes 5 | Nantes 3 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | - | - | 12 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 11 | - | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | - | - | 12 | - |
Périodes gagnées | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 9 | 13 |
Arbitres : Armel Pineau et Lucas Guillemin
POULE B
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - KBOS![]() |
54 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||
2 - RENNES 3![]() |
43 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||
3 - ANGERS 1![]() |
42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||
4 - PONTS-DE-CÉ 5![]() |
36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
5 - NANTES 6![]() |
35 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
6 - TOURS![]() |
29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||
7 - BERRIC 2![]() |
21 | 3 | 3 | 15 |
POULE C
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NANTES 2![]() |
49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | |||
2 - PARIS XIII![]() |
44 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
3 - POITIERS![]() |
42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||
4 - PONTS-DE-CÉ 4![]() |
38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
5 - LE MANS![]() |
37 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||
6 - NOISY-LE-GRAND 2![]() |
33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||
7 - ANGERS 2![]() |
21 | 3 | 3 | 15 |
Match | Le Mans | Angers 2 | Nantes 2 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 7 | 18 |
Match | Le Mans | Angers 2 | Nantes 2 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | - | - | 13 | - | 10 | 11 | - | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | |||||||||
Périodes gagnées | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 7 | 18 |
Arbitres : François Mary et François Martin
MATCH DE BARRAGE
Match de barrage | Nantes 3 | Angers 1 | - | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 18 | 7 |
Match de barrage | Nantes 3 | Angers 1 | - | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | 11 | 12 | - | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | |||||||||
Périodes gagnées | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 12 | 18 | 7 |
Arbitres : Thierry Boschat et Tuong-Huy Nguyen
POULE A
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - PONTS-DE-CÉ![]() |
49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | |||
2 - RENNES![]() |
48 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
3 - NANTES 2![]() |
43 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||
4 - ANGERS 1![]() |
36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
5 - VANNES![]() |
30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
6 - NANTES 3![]() |
26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
6 - BERRIC![]() |
26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Match | Nantes 2 | Berric | Nantes 3 | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 7 | 12 |
Match | Nantes 2 | Berric | Nantes 3 | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 12 | 9 | 9 | 7 | 13 | - | |||||||||
Périodes gagnées | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 7 | 12 |
Arbitres : Sidney Boivin et Aude Ardouvin
POULE B
POINTS | MJ | 1ÈRE | 2ÈME | 3ÈME | FORFAIT | ABANDON | NB PÉRIODES | ESPRIT SPORTIF | |
1 - NANTES 1![]() |
54 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||
2 - CERGY | 48 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
3 - POITIERS![]() |
42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||
4 - NOISY-LE-GRAND![]() |
38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
5 - ANGERS 2![]() |
30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
6 - LE MANS![]() |
27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
7 - TOURS![]() |
21 | 3 | 3 | 15 |
Match | Le Mans | Poitiers | Tours | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Points | 13 | 18 | 7 |
Match | Le Mans | Poitiers | Tours | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | - | 11 | ||||||
Périodes gagnées | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 13 | 18 | 7 |
Arbitres : Jérôme Gaillard et Armand Plessis
Match | Nantes 1 | Cergy | Tours | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 12 | 7 |
Match | Nantes 1 | Cergy | Tours | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 13 | - | 13 | 13 | 11 | 13 | - | - | - | 10 | 12 | 11 | |||||||||
Périodes gagnées | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | |||||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 18 | 12 | 7 |
Arbitres : Thierry Boschat et Thomas Groussaud
MATCH DE BARRAGE
Match de barrage | Angers 1 | Noisy-le-Grand | - | ||||||||||||||||||
Périodes gagnées | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Points | 11 | 18 | 7 |
Match de barrage | Angers 1 | Noisy-le-Grand | - | ||||||||||||||||||
Périodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pointage | 8 | 3 | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | ||||||||||||
Périodes gagnées | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Prolongation 2ème place | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Esprit sportif | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Points | 11 | 18 | 7 |
Arbitres : Thierry Boschat et Tuong-Huy Nguyen